|
|
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | Xcell Energy |
| Zertifizierung: | SGS |
| Model Number: | PVC Black FILLS |
| Name des Index | Index |
| Ausmaß der Abweichung | Gemäß GB (höher als GB) |
| breit | 500 mm/750 mm/915 mm/1220 mm/1520 mm |
| Dichte | 1.3-1.50 |
| Zugfestigkeit ((länglich, querlich), MPa | ≥ 520 |
| Schlagfestigkeit (Schnitt) (Vierwege) KJ/M2 | ≥ 50 |
| Stärke des Sturzes | Keine Fraktur. |
| Vicat-Weichmacherpion, °C | ≥ 750 |
| Dekorationsplatte | ≥ 800 |
| Industrieplatten | |
| Veränderungsrate der Heizgröße, % | 0 |
| Längsweise | 0 |
| In der Querrichtung | |
| Breite | Abweichung 0-3 mm |
| Länge | Abweichung 0-8 mm |
| Diagonale Linie | Abweichung ± 5 mm |
Verpackung und Lieferung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen